Table of Headphone Specifications
(From: Understanding Headphone Power Requirements)
Disclaimer: The headphone specifications were supplied to us by the respective manufacturers, subject to change without notice.
| Manufacturer | Model | Impedance (Ohms) | Sensitivity (dB) | Max Power (mW) | Max SPL (dB) |
| AKG | K141M | 600 | 98 | 80 | 117 |
| K240M, K240DF | 600 | 88 | 80 | 107 |
| K270S | 75 | 92 | 380 | 118 |
| K301 | 100 | 94 | 285 | 119 |
| K401, K501 | 120 | 94 | 290 | 119 |
| Audio-Technica | ATH-COM1, COM2, ATH-908 | 40 | 90 | 440 | 116 |
| ATH-910 | 40 | 92 | 440 | 118 |
| ATH-P5 | 40 | 100 | 440 | 126 |
| ATH-M40 | 60 | 100 | 400 | 126 |
| ATH-D40 | 66 | 102 | 295 | 127 |
| ATH-M2X, ATH-M3X | 45 | 100 | 435 | 126 |
| Beyerdynamic | DT150 | 250 | 97 | 175 | 119 |
| DT211, DT311 | 40 | 98 | 440 | 124 |
| DT250 | 80 | 98 | 360 | 123 |
| DT411 | 250 | 102 | 175 | 124 |
| DT531 | 250 | 95 | 175 | 116 |
| DT431, DT331 | 40 | 86 | 440 | 112 |
| DT770PRO, DT990PRO | 600 | 96 | 80 | 115 |
| DT801, DT811,DT511 | 250 | 94 | 175 | 116 |
| DT901, DT911 | 250 | 98 | 175 | 120 |
| Fostex | T-5 | 44 | 96 | 435 | 122 |
| T-7 | 70 | 98 | 385 | 124 |
| T-20 | 50 | 96 | 425 | 122 |
| T-40 | 50 | 98 | 425 | 124 |
| Hosa | HDS-701 | 40 | 91 | 440 | 117 |
| Koss Headphones | A/250, A/200, A/130, TD/80 | 60 | 98 | 320 | 125 |
| R/200 | 60 | 84 | 400 | 110 |
| R/100, R/45 | 60 | 85 | 400 | 111 |
| R/90, HD/2, SB/15 | 60 | 100 | 400 | 126 |
| R/80, R/35S, R/20, Porta Pro models | 60 | 101 | 400 | 127 |
| R/70B, R/55B, SB/50, SB/35 | 60 | 101 | 400 | 127 |
| R/40 | 60 | 90 | 400 | 116 |
| R/30S | 60 | 106 | 400 | 132 |
| R/10 | 60 | 103 | 400 | 129 |
| TD/75 | 60 | 95 | 400 | 121 |
| TD/65 | 90 | 101 | 340 | 126 |
| TD/61 | 38 | 93 | 440 | 119 |
| Sennheiser | HD433, HD435 | 32 | 94 | 450 | 121 |
| HD25 | 70 | 120 | 380 | 146 |
| HD445 | 52 | 97 | 390 | 123 |
| HD25SP | 85 | 100 | 350 | 125 |
| HD265, HD525, HD535, HD545, HD565 | 150 | 94 | 190 | 117 |
| HD455, HD475 | 60 | 94 | 400 | 120 |
| HD465 | 100 | 94 | 285 | 119 |
| HD580, HD600 | 300 | 97 | 80 | 116 |
| Sony | MDR-V100MK2 | 32 | 98 | 450 | 125 |
| MDR-85 | 40 | 102 | 440 | 128 |
| MDR-V600, MDR-D77 | 45 | 106 | 435 | 132 |
| MDR-CD10 | 32 | 96 | 450 | 123 |
| MDR-CD550, CD750 | 45 | 100 | 435 | 126 |
| MDR-CD6 | 45 | 110 | 435 | 136 |
| MDR-CD850, CD950 | 32 | 102 | 450 | 129 |
| MDR-CD1000, CD3000 | 32 | 104 | 450 | 131 |
| MDR-D33, MDR-D55, MDR-7504 | 45 | 104 | 435 | 130 |
| MDR-7506 | 63 | 106 | 400 | 132 |
| MDR-7502 | 45 | 102 | 435 | 128 |
| Stanton | ST PRO, DJ PRO 1000 | 32 | 100 | 450 | 127 |
| Telex | PH-6 | 600 | 105 | 80 | 124 |
| Yamaha | RH5M | 32 | 98 | 450 | 125 |
| RH1 | 32 | 90 | 450 | 116 |
| RH2 | 32 | 95 | 450 | 122 |
| RH3 | 60 | 95 | 400 | 121 |
| RH10M | 40 | 102 | 440 | 128 |
| RH40M | 32 | 103 | 450 | 130 |
c. 1983, Rane Corporation
Questions or comments? Visit the HeadWize Discussion Forums.
|